TV Timetable /
| Race/ | Starts/ | Finishes/ | Highlights/ | |
|---|---|---|---|---|
| Sun/05/April | Brands Hatch | 11.45am | 6.00pm | 2.55pm-4.30pm, Sat/11/April |
| Sun/17/May | Donington Park | 11.30am | 6.00pm | 3.30pm-5.00pm, Tues/19/May |
| Sun/31/May | Oulton Park | Midday | 6.00pm | 1.30pm-3.00pm, Sat/06/June |
| Sun/14/June | Croft | 11.45am | 6.00pm | 3.30pm-5.00pm Tues/16/June |
| Race/ | Starts/ | Finishes/ | |
|---|---|---|---|
| Tues/07/April | Brands Hatch | 01.45am | 03.15am |
| Tues/19/May | Donington Park | 01.20am | 02.40am |
| Tues/02/June | Oulton Park | 01.40am | 02.55am |
| Tues/16/June | Croft | 00.50am | 02.10am |
| Race/ | Starts/ | Finishes/ | |
|---|---|---|---|
| Wed/15/April | Brands Hatch | 7.00pm | 8.30pm |
| Weds/10/June | Oulton Park | 7.00pm | 8.30pm |








