1 | Tom INGRAM | 394 |
2 | Ash SUTTON | 382 |
3 | Jake HILL | 381 |
4 | Colin TURKINGTON | 348 |
5 | Rory BUTCHER | 318 |
6 | Josh COOK | 296 |
7 | Gordon SHEDDEN | 248 |
8 | Dan CAMMISH | 207 |
9 | Adam MORGAN | 193 |
10 | Daniel LLOYD | 192 |
11 | Stephen JELLEY | 181 |
12 | Daniel ROWBOTTOM | 151 |
13 | George GAMBLE | 123 |
14 | Bobby THOMPSON | 99 |
15 | Tom CHILTON | 83 |
16 | Ricky COLLARD | 81 |
17 | Jason PLATO | 77 |
18 | Aiden MOFFAT | 69 |
19 | Ash HAND | 55 |
20 | Michael CREES | 50 |
21 | Árón TAYLOR-SMITH | 38 |
22 | Ollie JACKSON | 33 |
23 | Dexter PATTERSON | 5 |
24 | James GORNALL | 2 |
25 | Sam OSBORNE | 1 |
26 | Jack BUTEL | 1 |
27 | Jade EDWARDS | 1 |
28 | Tom OLIPHANT | 0 |
29 | Will POWELL | 0 |
30 | Nicolas HAMILTON | 0 |
31 | Carl BOARDLEY | 0 |
32 | Rick PARFITT | 0 |
*denotes penalties